目    录
第一部分    阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)概况
一、部门职责
二、机构设置
| 第二部分 | 阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)2025年部门预算情况说明 | 
| 第三部分 | 名词解释 | 
| 第四部分 | 2025阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)预算批复表 | 
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“ 三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)概况
一、部门职责
1、负责组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有(国有控股)企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作。
    2、负责接受采购人委托,组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动,负责编制政府集中采购的操作流程。
  3、负责公共资源交易平台的开发、管理和维护,为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设施服务。
    4、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)为独立核算的一级预算单位。交易中心设置5个部门,分别为综部、综合交易部、政府采购部、现场服务部、信息技术部。
第二部分  阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算682.13万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入682.13万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入 0 万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算682.13万元,其中:
1.基本支出645.63万元;
2.项目支出36.5万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个,涉及资金238.92万元。
2025年预算收支比上年增加22.64万元,增减变化的主要原因为本年度新增两名人员费用支出。
二、部门管理专项资金情况
2025年,阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)管理专项资金共0个,涉及资金0万元。其中:0项目0万元。
三、机关运行经费安排情况
阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)机关运行经费预算为263.36万元。
    四、政府采购情况
2025年阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)安排政府采购预算0万元,具体为货物 0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)财政拨款预算安排的“ 三公”经费预算为0万元, 与上年相差0万元。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年相差0万元。
2.公务接待费0万元,与上年相差0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费 0万元,与上年相差0万元;公务用车运行费 0万元与上年相差0万元)
财政拨款预算“三公 ”经费支出表
单位:万元
| 项目 | 金额 | |
| (2024)年 | 2025年 | |
| 合计 | 0 | 0 | 
| 1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | 
| 2.公务接待费 | 0 | 0 | 
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | 
| 其中:公务用车购置费 | 0 | 0 | 
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 
六、国有资产占用情况
阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值 50 万元以上的通用设备1台,单位价值 100 万元以上的专用设备 0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)2025年应编制单位整体绩效目标共1个,实际编制单位整体绩效目标共1个,编制单位整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个,涉及资金238.92万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日  常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护  费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国  (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政
事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。
第四部分  2025年阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)部门预算批复表
收支预算总表
| 表1 |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | ||
| 收     入  | 支    出 | ||
| 项    目 | 预算数 | 项    目 | 预算数 | 
| 一、一般公共预算拨款收入 | 682.13 | 一、一般公共服务支出 | 575.41 | 
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 47.29 | 
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 22.17 | 
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 37.26 | 
| 五、单位资金收入 |  |  |  | 
| (一)事业收入 |  |  |  | 
| (二)事业单位经营收入 |  |  |  | 
| (三)上级补助收入 |  |  |  | 
| (四)附属单位上缴收入 |  |  |  | 
| (五)其他收入 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 682.13 | 本年支出合计 | 682.13 | 
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  | 
|  |  |  |  | 
| 收   入   总   计 | 682.13 | 支   出   总   计 | 682.13 | 
收入预算总表
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 682.13 | 682.13 | 682.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 682.13 | 682.13 | 682.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
支出预算总表
| 表3 |  |  |  |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
|  | 合计 | 682.13 | 443.21 | 425.00 | 18.21 | 238.92 | 
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.41 | 336.49 | 318.28 | 18.21 | 238.92 | 
| 20103 |   政府办公厅(室)及相关机构事务 | 575.41 | 336.49 | 318.28 | 18.21 | 238.92 | 
| 2010350 |     事业运行 | 538.91 | 336.49 | 318.28 | 18.21 | 202.42 | 
| 2010399 |     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 36.50 |  |  |  | 36.50 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  | 
| 20805 |   行政事业单位养老支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  | 
| 2080505 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  | 
| 21011 |   行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  | 
| 2101102 |     事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  | 
| 22102 |   住房改革支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  | 
| 2210201 |     住房公积金 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  | 
财政拨款收支预算总表
| 表4 |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | ||
| 收     入 | 支    出 | ||
| 项    目 | 预算数 | 项    目 | 预算数 | 
| 一、本年收入 | 682.13 | 一、本年支出 | 682.13 | 
| (一)一般公共预算拨款收入 | 682.13 | (一)一般公共服务支出 | 575.41 | 
| (二)政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 47.29 | 
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 22.17 | 
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 37.26 | 
| (一)一般公共预算拨款收入 |  |  |  | 
| (二)政府性基金预算拨款收入 |  |  |  | 
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 二、年终结转结余 |  | 
|  |  |  |  | 
| 收   入   总   计 | 682.13 | 支   出   总   计 | 682.13 | 
一般公共预算支出表
| 表5 |  |  |  |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
|  | 合计 | 682.13 | 443.21 | 425.00 | 18.21 | 238.92 | 
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.41 | 336.49 | 318.28 | 18.21 | 238.92 | 
| 20103 |   政府办公厅(室)及相关机构事务 | 575.41 | 336.49 | 318.28 | 18.21 | 238.92 | 
| 2010350 |     事业运行 | 538.91 | 336.49 | 318.28 | 18.21 | 202.42 | 
| 2010399 |     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 36.50 |  |  |  | 36.50 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  | 
| 20805 |   行政事业单位养老支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  | 
| 2080505 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  | 
| 21011 |   行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  | 
| 2101102 |     事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  | 
| 22102 |   住房改革支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  | 
| 2210201 |     住房公积金 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  | 
一般公共预算基本支出表
| 表6 |  |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
|  | 合计 | 443.21 | 425.00 | 18.21 | 
| 301 | 工资福利支出 | 415.62 | 415.62 |  | 
| 30101 |   基本工资 | 183.48 | 183.48 |  | 
| 30102 |   津贴补贴 | 25.48 | 25.48 |  | 
| 30103 |   奖金 | 30.27 | 30.27 |  | 
| 30107 |   绩效工资 | 65.06 | 65.06 |  | 
| 30108 |   机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.29 | 47.29 |  | 
| 30110 |   职工基本医疗保险缴费 | 22.17 | 22.17 |  | 
| 30111 |   公务员医疗补助缴费 | 2.24 | 2.24 |  | 
| 30112 |   其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 |  | 
| 30113 |   住房公积金 | 37.26 | 37.26 |  | 
| 302 | 商品和服务支出 | 24.44 | 6.23 | 18.21 | 
| 30201 |   办公费 | 2.34 |  | 2.34 | 
| 30202 |   印刷费 | 0.20 |  | 0.20 | 
| 30207 |   邮电费 | 1.65 |  | 1.65 | 
| 30211 |   差旅费 | 1.24 |  | 1.24 | 
| 30213 |   维修(护)费 | 1.52 |  | 1.52 | 
| 30216 |   培训费 | 0.50 |  | 0.50 | 
| 30228 |   工会经费 | 5.62 |  | 5.62 | 
| 30239 |   其他交通费用 | 6.23 | 6.23 |  | 
| 30299 |   其他商品和服务支出 | 5.14 |  | 5.14 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 |  | 
| 30302 |   退休费 | 1.98 | 1.98 |  | 
| 30305 |   生活补助 | 1.17 | 1.17 |  | 
财政拨款预算“三公 ”经费支出表
| 表7 |  |  |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
政府性基金预算支出表
| 表8 |  |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|  | 合计 |  |  |  | 
|  | 阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 合计 |  |  | 238.92 | 238.92 | 238.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |  |  | 238.92 | 238.92 | 238.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 阜新市公共资源交易中心工作业务经费 | 平台运行费 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 阜新市公共资源交易中心(入驻市民服务中心4、9、10层) | 入驻市民服务中心大楼经费 | 202.42 | 202.42 | 202.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
支出功能分类预算表
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
|  | 合计 | 682.13 | 682.13 | 682.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.41 | 575.41 | 575.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 575.41 | 575.41 | 575.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|     2010350 | 事业运行 | 538.91 | 538.91 | 538.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|     2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|     2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   21011 | 行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|     2101102 | 事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   22102 | 住房改革支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|     2210201 | 住房公积金 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
支出经济分类预算表(政府预算)
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
|  | 合计 | 682.13 | 682.13 | 682.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 678.98 | 678.98 | 678.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   50501 |   工资福利支出 | 415.62 | 415.62 | 415.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   50502 |   商品和服务支出 | 263.36 | 263.36 | 263.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   50901 |   社会福利和救助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   50905 |   离退休费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
支出经济分类预算表(部门预算)
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
|  | 合计 | 682.13 | 682.13 | 682.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 301 | 工资福利支出 | 415.62 | 415.62 | 415.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30101 |   基本工资 | 183.48 | 183.48 | 183.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30102 |   津贴补贴 | 25.48 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30103 |   奖金 | 30.27 | 30.27 | 30.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30107 |   绩效工资 | 65.06 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30108 |   机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30110 |   职工基本医疗保险缴费 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30111 |   公务员医疗补助缴费 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30112 |   其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30113 |   住房公积金 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 302 | 商品和服务支出 | 263.36 | 263.36 | 263.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30201 |   办公费 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30202 |   印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30206 |   电费 | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30207 |   邮电费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30209 |   物业管理费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30211 |   差旅费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30213 |   维修(护)费 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30214 |   租赁费 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30216 |   培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30228 |   工会经费 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30239 |   其他交通费用 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30299 |   其他商品和服务支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30302 |   退休费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   30305 |   生活补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
债务支出预算表
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
政府采购支出预算表
表14
部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)                                                                                                                    单位:万元
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |||
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
政府购买服务支出预算表
表15
部门名称:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)                                                                                                                 单位:万元
| 单位名称 | 支出功能 分类(类 级) | 购买服务 项目名称 | 购买服务 指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |||||
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
部门(单位)整体绩效目标表
 表16
表16
| 部门(单位)名称 | 066001辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)-210900000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
| 基本支出公用经费(其他) | 0.38 | ||||||
| 基本支出人员经费(保工资) | 398.17 | ||||||
| 基本支出公用经费(保运转) | 17.83 | ||||||
| 基本支出人员经费(刚性) | 26.83 | ||||||
| 年度绩效目标 | 组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有(国有控股)企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作,组织市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动、负责公共资源交易平台的管理和维护,为各类交易活动提供场地设施服务。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | 
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025年12月 | |
| 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025年12月 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表
| 表17 |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |
| 项目(政策)名称 | 阜新市公共资源交易中心工作业务经费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | 实施单位 | 辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) | ||||
| 预算资金情况  | 36.50 | ||||||
| 总体目标 | 组织政府采购活动,管理和维护公共资源交易平台,为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设施服务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请行业专家 | >= | 3 | 人次 | 2025-12 | |
| 培训次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费支出规范性 |  | 完全 |  | 2025-12 | ||
| 带动供应商及客户 |  | 全部 |  | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 项目完工及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 成本指标 | 设备政府采购率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
